本文目录一览:

  • 1、CAR-T技术概念股有哪些
  • 2、2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)
  • 3、佐力药业的原始股是多少一股
  • 4、佐力药业股票股吧

CAR-T技术概念股有哪些

 1、佐力药业:佐力药业:通过投资科济生物,参与到细胞免疫治疗、精准医疗领域。科济生物在实体瘤的CAR-T治疗上已经具备国际先进甚至领先的技术实力。

2、姚记扑克:投资1.3亿元取得上海细胞治疗工程技术研究中心22%的股权,切入CAR-T等细胞治疗领域。

3、安科生物:参股CAR-T细胞治疗领军企业之一的博生吉公司20%股权,并将与之合作开展CAR-T细胞的研究开发、大规模制备和临床应用、NK细胞和CTL细胞的研究开发、大规模制备与临床应用等。

二、CAR-T技术概念股龙头

1、安科生物(300009)

2、姚记扑克(002605)

3、佐力药业(300181)

2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)

上海:

1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

深圳:

1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30

2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

佐力药业的原始股是多少一股

1、一般的原始股都是1元一股的,所以佐力药业的原始股是1元一股的。

2、所谓原始股一般是指公司在股份制改革时,公司上市之前针对内部员工发的股票,一般的话一块钱左右,大部分公司一开始都是这个价,现在上市的创业板公司当初他们的原始股价格就是一块钱,还有更低的,但大部分都是1元。

3、 浙江佐力药业股份有限公司发起设立于2000年1月,是一家集科研、生产、销售于一体的国家高新技术制药企业。2011年2月22日,公司成功登陆创业板(股票代码300181),成为湖州市之一家创业板上市公司。目前,公司拥有青海珠峰冬虫夏草药业有限公司、浙江凯欣医药有限公司两家控股子公司。

佐力药业股票股吧

1.佐力药业(证券代码:300181)股吧是专业的股票论坛社区,股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论佐力药业股的最新动态。

2.佐力药业(300181)股吧提供佐力药业(300181)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据,及佐力药业(300181)的新闻资讯、公司公告、研究报告、行业研报等等,在佐力药业(300181)股吧股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论该佐力药业股的最新动态。包括佐力药业资金流向、佐力药业分价表、佐力药业阶段涨幅、佐力药业龙虎榜。

3.股吧是一个股票交流平台,以股民为主要参与群体,分享投资经验,表达思想,股吧网是由一群热心炒股票的年青人组建而成的股票行业门户网。自2007年9月正式上线以来,由于资讯更新速度快、信息传播准确、内容可读性强,获得了广大网友的认可,通过团队的努力,网站在百度、谷歌、雅虎、有道、腾讯搜搜等搜索引擎有良好的排名,股票热门关键词均名列前三名,成为国内外客户了解股票的重要途径。

拓展资料

1.浙江佐力药业股份有限公司成立于2000年01月28日,注册地位于浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,法定代表人为汪涛。

2.经营范围包括药品的生产、销售(凭许可证经营);食品的生产、销售(凭许可证经营);保健食品原料(发酵虫草菌粉)的生产加工及销售;植物提取物的生产、销售;经营进出口业务;技术咨询服务,投资咨询,市场策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)浙江佐力药业股份有限公司对外投资6家公司,具有3处分支机构。

3.公司位于德清经济开发区,坐落于风景秀丽的避暑胜地莫干山脚下。公司占地面积200余亩,建筑面积6万多平方米,拥有现代化的原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂和冻干粉针等生产流水线;公司研发中心是省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心、药用真菌省工程实验室。 公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品。通过多年的研发、改进,实现了珍稀中药材——乌灵参的产业化生产,实现了传统中药材和现代生物技术的结合。

300181佐力药业股吧